INSS divulga calendário de pagamentos para 2026
Atualizado em 10 de janeiro de 2026

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já disponibilizou o cronograma completo de pagamentos para o ano de 2026. A medida beneficia cerca de 35 milhões de segurados em todo o país, entre aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios.
Os depósitos seguem o modelo dos anos anteriores, divididos em dois grupos: segurados que recebem um salário mínimo e aqueles que recebem acima do piso nacional.
Como saber a data do seu pagamento?
Para identificar o dia correto do depósito, o segurado deve observar o último dígito do número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador (aquele que fica após o traço).
No mês de janeiro, os pagamentos para quem ganha um salário mínimo começam no dia 26 e seguem até 6 de fevereiro. Já para quem recebe valores maiores, o dinheiro entra na conta entre os dias 2 e 6 de fevereiro.
Reajuste salarial
Vale lembrar que os novos valores, já com o reajuste anual do salário mínimo e dos benefícios acima do piso, entram em vigor em janeiro. No entanto, o pagamento atualizado só será creditado no bolso do beneficiário entre o final de janeiro e o início de fevereiro, seguindo o fechamento da folha de pagamentos da autarquia.
Canais de Consulta
Os segurados podem conferir o valor exato e as datas através dos seguintes canais:
-
Aplicativo ou Site: Meu INSS
-
Telefone: Central 135 (disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h). É necessário ter o CPF em mãos e confirmar dados cadastrais por segurança.

INSS 2026: Confira o calendário completo de pagamentos
O INSS já liberou as datas de depósito para aposentados e pensionistas em 2026. Para facilitar sua consulta, organizamos as datas pelo número final do seu cartão (aquele que vem antes do traço).
💰 Grupo 1: Ganha até 01 Salário Mínimo
Clique ou role para encontrar o final do seu benefício:
-
Final 1: 26/jan, 23/fev, 25/mar, 24/abr, 25/mai, 24/jun, 27/jul, 25/ago, 24/set, 26/out, 24/nov, 22/dez.
-
Final 2: 27/jan, 24/fev, 26/mar, 25/abr, 26/mai, 25/jun, 28/jul, 26/ago, 25/set, 27/out, 25/nov, 23/dez.
-
Final 3: 28/jan, 25/fev, 27/mar, 28/abr, 27/mai, 26/jun, 29/jul, 27/ago, 28/set, 28/out, 26/nov, 28/dez.
-
Final 4: 29/jan, 26/fev, 30/mar, 29/abr, 28/mai, 29/jun, 30/jul, 28/ago, 29/set, 29/out, 27/nov, 29/dez.
-
Final 5: 30/jan, 27/fev, 31/mar, 30/abr, 29/mai, 30/jun, 31/jul, 31/ago, 30/set, 30/out, 30/nov, 30/dez.
-
Final 6: 02/fev, 02/mar, 01/abr, 02/mai, 01/jun, 01/jul, 03/ago, 01/set, 01/out, 03/nov, 01/dez, 04/jan/27.
-
Final 7: 03/fev, 03/mar, 02/abr, 05/mai, 02/jun, 02/jul, 04/ago, 02/set, 02/out, 04/nov, 02/dez, 05/jan/27.
-
Final 8: 04/fev, 04/mar, 06/abr, 06/mai, 03/jun, 03/jul, 05/ago, 03/set, 05/out, 05/nov, 03/dez, 06/jan/27.
-
Final 9: 05/fev, 05/mar, 07/abr, 07/mai, 05/jun, 06/jul, 06/ago, 04/set, 06/out, 06/nov, 04/dez, 07/jan/27.
-
Final 0: 06/fev, 06/mar, 08/abr, 08/mai, 08/jun, 07/jul, 07/ago, 08/set, 07/out, 09/nov, 07/dez, 08/jan/27.
💵 Grupo 2: Ganha ACIMA de 01 Salário Mínimo
Para quem recebe valores maiores que o piso nacional:
-
Finais 1 e 6: 02/fev, 02/mar, 01/abr, 02/mai, 01/jun, 01/jul, 03/ago, 01/set, 01/out, 03/nov, 01/dez, 04/jan/27.
-
Finais 2 e 7: 03/fev, 03/mar, 02/abr, 05/mai, 02/jun, 02/jul, 04/ago, 02/set, 02/out, 04/nov, 02/dez, 05/jan/27.
-
Finais 3 e 8: 04/fev, 04/mar, 06/abr, 06/mai, 03/jun, 03/jul, 05/ago, 03/set, 05/out, 05/nov, 03/dez, 06/jan/27.
-
Finais 4 e 9: 05/fev, 05/mar, 07/abr, 07/mai, 05/jun, 06/jul, 06/ago, 04/set, 06/out, 06/nov, 04/dez, 07/jan/27.
-
Finais 5 e 0: 06/fev, 06/mar, 08/abr, 08/mai, 08/jun, 07/jul, 07/ago, 08/set, 07/out, 09/nov, 07/dez, 08/jan/27.
Fonte: Ministério da Previdência Social